| CNPJ/CPF | Nome fantasia | Cidade | Status | Versão | Última execução | Tempo sem atualizar | Boletos | Acesso remoto | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17219585000138 | FECOMERCIARIOS-MG | BELO HORIZONTE | Atrasado / não executando | 2026.9.13.5 | 13/09/2026 21:46:06 | 9h 1min | Verificar boletos | - | ||||||||||||
| 10508007000172 | SINTRAL-MG | BELO HORIZONTE | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 11/09/2026 15:55:53 | 2 dias 14h 52min | Verificar boletos | - | ||||||||||||
| 23781651000161 | SINTCOM | FORMIGA | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 11/09/2026 16:54:33 | 2 dias 13h 53min | Verificar boletos | - | ||||||||||||
| 02552051000151 | SIND | ITABIRA | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 11/09/2026 17:50:51 | 2 dias 12h 57min | Verificar boletos | - | ||||||||||||
| 21328661000110 | SECIPTM | ITUIUTABA | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 12/09/2026 16:49:31 | 1 dia 13h 58min | Verificar boletos | - | ||||||||||||
| 19721463000170 | SINDCL | LAFAIETE | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 11/09/2026 15:51:26 | 2 dias 14h 56min | Verificar boletos | - | ||||||||||||
| 20932000000137 | SECPM | PARÁ DE MINAS | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 11/09/2026 16:00:39 | 2 dias 14h 47min | Verificar boletos | - | ||||||||||||
| 21240841000146 | SINDEC | PATOS DE MINAS | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 11/09/2026 16:12:40 | 2 dias 14h 35min | Verificar boletos | - | ||||||||||||
| 05932434000143 | SINDESCAV | VIÇOSA | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 04/09/2026 15:49:59 | 9 dias 14h 58min | Ocultar boletos | - | ||||||||||||
|
✕
Boletos para registro - SINDESCAVForam encontrado(s) 1 boleto(s) pendente(s) para registro.
|
||||||||||||||||||||