| CNPJ/CPF | Nome fantasia | Cidade | Status | Versão | Última execução | Tempo sem atualizar | Boletos | Acesso remoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17093287000144 | SECBQ | BARBACENA | Atrasado / não executando | 2026.9.13.5 | 30/10/2026 17:44:34 | 2 dias 6h 10min | Verificar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10508007000172 | SINTRAL-MG | BELO HORIZONTE | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 30/10/2026 18:09:39 | 2 dias 5h 45min | Verificar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20081816000102 | SECOMD | DIAMANTINA | Atrasado / não executando | 2026.9.13.5 | 01/11/2026 06:44:23 | 17h 11min | Verificar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16763526000163 | SECODERCO | DIVINÓPOLIS | Atrasado / não executando | 2026.9.13.5 | 31/10/2026 17:34:48 | 1 dia 6h 20min | Verificar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23781651000161 | SINTCOM | FORMIGA | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 30/10/2026 16:53:36 | 2 dias 7h 1min | Verificar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02552051000151 | SIND | ITABIRA | Atrasado / não executando | 2026.9.13.5 | 30/10/2026 17:35:01 | 2 dias 6h 20min | Verificar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19721463000170 | SINDCL | LAFAIETE | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 30/10/2026 15:39:33 | 2 dias 8h 15min | Verificar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20932000000137 | SECPM | PARÁ DE MINAS | Atrasado / não executando | 2026.5.7.0 | 31/10/2026 04:12:46 | 1 dia 19h 42min | Verificar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21240841000146 | SINDEC | PATOS DE MINAS | Atrasado / não executando | 2026.9.13.5 | 30/10/2026 15:59:55 | 2 dias 7h 55min | Ocultar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
✕
Boletos para registro - SINDECForam encontrado(s) 16 boleto(s) pendente(s) para registro.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25113952000142 | SECTO | TEÓFILO OTONI | Atrasado / não executando | 2026.9.13.5 | 30/10/2026 14:13:48 | 2 dias 9h 41min | Verificar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25449208000113 | SINDUBE | UBERABA | Atrasado / não executando | 2026.9.13.5 | 31/10/2026 14:48:13 | 1 dia 9h 7min | Verificar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05932434000143 | SINDESCAV | VIÇOSA | Atrasado / não executando | 2026.9.13.5 | 30/10/2026 15:55:23 | 2 dias 8h | Verificar boletos | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||